EV225B servo-operated 2/2-way solenoid valves for steam – NC
Steam Temperature range -10 > 185°c |
Complete Valve and Coil |
Order Code | Connection (“) |
Kv
m³/h |
Orifice (mm) | Seal Material | Typecode | Coil VAC | Min (Bar) | 10w Max (Bar) | |
032U380416 | G 1/2 | 2.2 | 10 | PTFE | EV225B10BD | G12TNC000 | 24V50Hz | 0.2 | 10 |
032U380516 | G 1/2 | 3.0 | 15 | PTFE | EV225B15BD | G12TNC000 | 24V50Hz | 0.2 | 10 |
032U380616 | G 3/4 | 5.0 | 20 | PTFE | EV225B20BD | G34TNC000 | 24V50Hz | 0.2 | 10 |
032U380716 | G 1 | 6.0 | 25 | PTFE | EV225B25BD | G1TNC000 | 24V50Hz | 0.2 | 10 |
032U380420 | G 1/2 | 2.2 | 10 | PTFE | EV225B10BD | G12TNC000 | 110V60Hz | 0.2 | 10 |
032U380520 | G 1/2 | 3.0 | 15 | PTFE | EV225B15BD | G12TNC000 | 110V60Hz | 0.2 | 10 |
032U380620 | G 3/4 | 5.0 | 20 | PTFE | EV225B20BD | G34TNC000 | 110V60Hz | 0.2 | 10 |
032U380720 | G 1 | 6.0 | 25 | PTFE | EV225B25BD | G1TNC000 | 110V60Hz | 0.2 | 10 |
032U380431 | G 1/2 | 2.2 | 10 | PTFE | EV225B10BD | G12TNC000 | 230V50Hz | 0.2 | 10 |
032U380531 | G 1/2 | 3.0 | 15 | PTFE | EV225B15BD | G12TNC000 | 230V50Hz | 0.2 | 10 |
032U380631 | G 3/4 | 5.0 | 20 | PTFE | EV225B20BD | G34TNC000 | 230V50Hz | 0.2 | 10 |
032U380731 | G 1 | 6.0 | 25 | PTFE | EV225B25BD | G1TNC000 | 230V50Hz | 0.2 | 10 |
032U380429 | G 1/2 | 2.2 | 10 | PTFE | EV225B10BD | G12TNC000 | 220V60Hz | 0.2 | 10 |
032U380529 | G 1/2 | 3.0 | 15 | PTFE | EV225B15BD | G12TNC000 | 220V60Hz | 0.2 | 10 |
032U380629 | G 3/4 | 5.0 | 20 | PTFE | EV225B20BD | G34TNC000 | 220V60Hz | 0.2 | 10 |
032U380729 | G 1 | 6.0 | 25 | PTFE | EV225B25BD | G1TNC000 | 220V60Hz | 0.2 | 10 |
Valve without Coils |
Coil Options |
Order Code | Connection (“) |
Kv
m³/h |
Orifice (mm) | Seal Material | Typecode | Min (Bar) | 10w Max (Bar) | |
032U3802 | G 1/4 | 0.9 | 6 | PTFE | EV225B6BD | G14TNC000 | 0.2 | 10 |
032U3803 | G 3/8 | 2.2 | 10 | PTFE | EV225B10BD | G38TNC000 | 0.2 | 10 |
032U3804 | G 1/2 | 2.2 | 10 | PTFE | EV225B10BD | G12TNC000 | 0.2 | 10 |
032U3805 | G 1/2 | 3.0 | 15 | PTFE | EV225B15BD | G12TNC000 | 0.2 | 10 |
032U3806 | G 3/4 | 5.0 | 20 | PTFE | EV225B20BD | G34TNC000 | 0.2 | 10 |
032U3807 | G 1 | 6.0 | 25 | PTFE | EV225B25BD | G1TNC000 | 0.2 | 10 |